I mescolatori a doppio asse orizzontale MEB sono composti da una vasca ad omega in lamiera di grosso spessore rinforzata con tubolari strutturali e rivestita con piastre antiusura intercambiabili. Gli alberi di mescolazione sono azionati da due motori elettrici, posti in posizione alta per agevolare le operazioni di manutenzione. I supporti sono esterni alla vasca in modo da evitare il contatto con l’impasto e facilitare le operazioni di pulizia. Tutti i bracci sono avvitati all’albero per una più agevole sostituzione. L’impianto di ingrassaggio prevede la distribuzione del grasso nei punti più importanti del mescolatore. Tutti i punti da ingrassare sono riportati in una singola zona del mixer. La portella di scarico è corredata di finecorsa a segnalare la chiusura e l’apertura parziale o totale. La copertura del mescolatore è corredata da ampio portello di ispezione, completo di griglia di protezione, guarnizione antipolvere e sportello secondario. Una pompa idraulica manuale consente l’apertura della portella di scarico in caso di emergenza.
PUNTI DI FORZA
- Produzione di calcestruzzo di alta qualità con un basso rapporto acqua/cemento
- Distribuzione omogenea del cemento in tutto l’impasto con conseguente riduzione del dosaggio del cemento a parità di resistenza del calcestruzzo
- Bassi costi di manutenzione
- Pale di mescolazione in HARDOX 500 HN sp.20 mm resistenti agli urti
- Ampio portello di ispezione, completo di griglia di protezione, guarnizione antipolvere e sportello secondario
PUNTI DI FORZA
- Produzione di calcestruzzo di alta qualità con un basso rapporto acqua/cemento
- Distribuzione omogenea del cemento in tutto l’impasto con conseguente riduzione del dosaggio del cemento a parità di resistenza del calcestruzzo
- Bassi costi di manutenzione
- Pale di mescolazione in HARDOX 500 HN sp.20 mm resistenti agli urti
- Ampio portello di ispezione, completo di griglia di protezione, guarnizione antipolvere e sportello secondario
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 1500 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 1200 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 1000 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x18 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 1x9,2 |
Potenza motore skip | kW | 1x11 |
Bracci mescolazione | n. | 14 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 4500 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 6200 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 2000 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 1600 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 1500 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x22 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 1x11 |
Potenza motore skip | kW | 1x18 |
Bracci mescolazione | n. | 16 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 4600 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 6600 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 2500 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 2000 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 1670 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x30 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 1x15 |
Potenza motore skip | kW | 1x18 |
Bracci mescolazione | n. | 16 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 7400 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 9500 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 3000 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 2400 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 2000 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x37 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 1,5 |
Potenza motore skip | kW | 1x22 |
Bracci mescolazione | n. | 14 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 7500 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 11200 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 3750 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 3000 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 2500 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x45 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 1,5 |
Potenza motore skip | kW | 1x30 |
Bracci mescolazione | n. | 14 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 7600 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 11400 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 4500 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 3600 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 3000 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x55 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
Potenza motore skip | kW | 2x22 |
Bracci mescolazione | n. | 18 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 9300 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 13800 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 5000 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 4000 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 3350 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x75 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
Potenza motore skip | kW | 2x22 |
Bracci mescolazione | n. | 18 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 9700 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 14200 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 6000 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 4800 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 4000 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x75 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
Potenza motore skip | kW | - |
Bracci mescolazione | n. | 24 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 11900 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | - |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 7500 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 6000 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 5000 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x90 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
Potenza motore skip | kW | - |
Bracci mescolazione | n. | 24 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 12000 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | - |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 9000 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 7200 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 6000 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 4x55 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
Potenza motore skip | kW | - |
Bracci mescolazione | n. | 32 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 14200 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | - |
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | It | 12000 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | It | 9600 |
Resa per calcestruzzo vibrato | It | 8000 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 4x75 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 2,2 |
Potenza motore skip | kW | - |
Bracci mescolazione | n. | 40 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 19000 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | - |
EUROMECC SRL
Azienda italiana attiva in tutto il mondo da oltre 50 anni, leader nella produzione di impianti di betonaggio, silos per stoccaggio polveri e macchine varie destinate all’industria del cemento e del calcestruzzo.
Contattaci
SS 192 Km 79 Casella Postale 163
95045 Misterbianco (CT) Italia
Tel. +39 095 7130011
Fax. +39 095 7130115
Email: info@euromecc.com
Cod. Fiscale e P. IVA: IT02671040877
Orari
Lun-Ven: 9:00-18:00
Sab: 9:00 – 12:00