WET
Impianti muniti di mescolatore a doppio asse orizzontale o planetario per la produzione di calcestruzzo di elevata qualità.
Impianti stazionari per la produzione di calcestruzzo wet - Produzione fino a 180 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianti di betonaggio stazionari per la produzione di calcestruzzo wet.
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produzione oraria* | m³/h | 45 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 130 | 160 | 180 |
Mescolatore a doppio asse | Modello | MEB 1500/1000 | MEB 2000/1500 | MEB 2500/1670 | MEB 3000/2000 | MEB 3750/2500 | MEB 4500/3000 | MEB 5000/3350 | MEB 6000/4000 | MEB 7500/5000 |
Tipo di vasche inerti | VE - MAX (n.) MOD (n.) | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 |
Stoccaggio inerti | VE - MAX (m³) MOD (m³) | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 |
Tipo di carico | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Skip/nastro | Nastro | Nastro | |
Silos per cemento | n. | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Potenza elettrica installata** | kW | 105 | 128 | 150 | 180 | 205 | 245 | 278 | 300 | 320 |
*La produzione dipende da diversi parametri e deve essere calcolata individualmente per ogni caso di applicazione; ** Versione standard e per n. 2 silos
WET – DRY
Impianti ad alta produzione dotati di deviatore di cemento e inerti o mescolatore di tipo MB con doppia portella di carico. Garantiscono il perfetto funzionamento di due punti di carico, wet e dry per ottenere, con un unico impianto, il dosaggio a secco e premescolato.
Impianti stazionari per la produzione di calcestruzzo sia wet sia dry - Produzione fino a 120 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianti di betonaggio stazionari per la produzione di calcestruzzo sia wet sia dry.
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
---|---|---|---|
Produzione oraria* | m³/h | 60-120 | 60 |
Stoccaggio inerti | VE - MAX (m³) MOD (m³) DP-MAX, DP-MAX 2T (m³) | 65-260 50-600 215-670 | 65-260 50-600 215-670 |
Tipo di vasche inerti | VE - MAX (n.) MOD (n.) DP-MAX, DP-MAX 2T (n.) | 4-6 2-12 4-7 | 4-6 2-12 4-7 |
Carico inerti e cemento | Deviatore | Mescolatore con doppia portella per carico WET e DRY | |
Mescolatore a doppio asse** | Modello | MEB | MBT 3000/2000 |
*La produzione dipende da diversi parametri e deve essere calcolata individualmente per ogni caso di applicazione; **La scelta del modello di mescolatore varia a seconda delle esigenze del cliente
DRY
Impianti per il carico diretto in autobetoniera a singolo o doppio punto di carico.
Impianti stazionari per la produzione di calcestruzzo dry - Produzione fino a 90 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianti di betonaggio stazionari per la produzione di calcestruzzo dry.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria* | m³/h | 80 |
Vasche inerti | n. | 2-12 |
Telaio Tramoggia | Singolo telaio Singola tramoggia |
|
Punti di carico | n. | 1 |
Stoccaggio inerti | m³ | 50-600 |
Finitura | VE: verniciato o zincato MOD: interamente zincato |
|
Potenza elettrica installata** | kW | 105 |
*Dosi secche per singolo punto di carico diretto in autobetoniera