Gli impianti destinati alla costruzione stradale sono idonei alla produzione di misto cementato per la realizzazione di sottofondi stradali o magroni, con produzioni fino a 300 m³/h. Sono dotati di mescolatore in continuo da 150 m³/h o 300 m³/h.
Questi impianti permettono di ricorrere alla tecnica del riciclaggio a freddo, sempre più frequente nella riqualificazione delle pavimentazioni stradali. Si tratta di utilizzare il materiale fresato dai vecchi conglomerati bituminosi per ricostituire un conglomerato bituminoso nuovo con un legante freddo come l’emulsione bituminosa o il bitume schiumato. La produzione di conglomerato bituminoso a freddo si distingue dal processo tradizionale a caldo per le seguenti differenze:
-
Rimozione della fase di riscaldamento degli inerti comportando un ambiente di lavoro più sicuro, un notevole abbattimento del consumo di combustibile e la quasi totale eliminazione delle emissioni in atmosfera
-
Impasto di miscele con materiali di recupero fino al 100%, a fronte di un livello massimo del 30% per i processi di riciclaggio a caldo
-
Possibilità di eseguire tutte le fasi della lavorazione direttamente in sito con evidenti vantaggi in termini di velocità di esecuzione degli interventi e di riduzione dei trasporti da e verso il cantiere.
MOBIL FAST 2 MIX-MC MOBILE - Produzione 150 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto mobile idoneo alla produzione di misto cementato per la realizzazione di sottofondi stradali o magroni.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 150* |
Vasche inerti | n. | 2 |
Stoccaggio inerti | m³ | 28 |
Nastrino pesatore | n. | 2 |
Portata nastrini | m³/h | 0-120 |
Tramoggia di pesatura cemento | kg | 1000 |
Sistema di dosaggio cemento (rotovalvola) | m³/h | 23 |
Sistema di dosaggio acqua (contalitri) | l/min | 0-375 |
Nastro estrattore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Mescolatore in continuo | model | 150 |
Motore mescolatore | kW | 22,5 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 60 |
Potenza elettrica installata** | kW | 60 |
*Disponibile anche in versione da 300; **Versione standard e per n.2 silos
In optional: Pistoni stabilizzanti per la movimentazione dell’impianto senza l'utilizzo di gru; modulo aggiuntivo con 2 vasche
MOBIL FAST 2 MIX-MC PRO - Produzione 150 m³/h di calcestruzzo vibrato
Impianto per la produzione di calcestruzzo strutturale, asfalto a freddo e misto cementato.
CARATTERISTICHE TECNICHE | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | fino a 150 |
Vasche inerti | n. | 2 |
Stoccaggio inerti | m³ | 37 |
Celle di carico inerti | NA | 2 sistemi da 30 ton cad. |
Nastrino pesatore | n. | 2 |
Portata nastrini | m³/h | 0-120 |
Tramoggia di pesatura cemento | kg | 2x1000 cad. |
Sistema di dosaggio cemento (rotovalvola) | m³/h | 44 |
Doppio sistema di dosaggio acqua (contalitri) | l/min | 0-375 cad. |
Nastro estrattore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Mescolatore in continuo | model | 150 |
Motore mescolatore* | kW | 30 |
Compressore aria | l-kW | 270-4 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50** |
Potenza elettrica assorbita | kW | 80 |
Potenza elettrica installata*** | kW | 80 |
*Controllato da Inverter; ** Disponibile anche per 60 Hz; *** Versione standard e per n.2 silos
In optional: Modulo aggiuntivo con 2-3 vasche
Euro 3/4 MIX-MC
Impianti di betonaggio fissi idonei alla produzione di misto cementato per la realizzazione di sottofondi stradali o magroni.
CARATTERISTICHE TECNICHE* | UNITÀ SI | VALORE |
---|---|---|
Produzione oraria | m³/h | 150 |
Vasche inerti | n. | 3 |
Vaschette | n. | 3 |
Stoccaggio inerti | m³ | 30 |
Nastrini estrattori | m³/h | 3x20÷100 |
Nastro convogliatore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Polmone cemento | m³ | 2,3 |
Rotovalvola dosaggio cemento | m³/h | 3-12 |
Dosaggio acqua | n. | 1 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 180 |
Coclea di carico | m³/h | 30 |
Mescolatore in continuo | model | 150 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica installata** | kW | 95/70 |
*Valori dipendenti dal tipo di mescolatore