Les malaxeurs à double arbre horizontal MEB sont composés d’une cuve en oméga en tôle épaisse renforcée de tubulaires structuraux et doublée de plaques d’usure interchangeables. Les arbres de malaxage sont entraînés par deux moteurs électriques, placés en position haute pour faciliter les opérations de maintenance. Les supports sont extérieurs à la cuve pour éviter le contact avec le béton et faciliter les opérations de nettoyage. Tous les bras sont vissés sur l’arbre pour un remplacement plus facile. Le système de graissage prévoit la distribution de la graisse dans les points les plus importants du malaxeur. Tous les points à graisser sont reportés dans une seule zone du malaxeur. La porte de déchargement est équipée d’un interrupteur de fin de course pour signaler la fermeture et l’ouverture partielle ou totales. Le couvercle du mélangeur est équipé d’une grande porte d’inspection, avec grille de protection, joint anti-poussière et porte secondaire. Une pompe hydraulique manuelle permet d’ouvrir la porte de déchargement en cas d’urgence.
LES AVANTAGES
- Production de béton de haute qualité avec un faible rapport eau/ciment
- Répartition homogène du ciment dans tout le mélange avec une réduction conséquente du dosage du ciment avec la même résistance du béton
- Faibles coûts d’entretien
- Palettes de malaxage résistantes aux chocs en HARDOX 500 HN épaisseur 20 mm
- Grande porte d’inspection, avec grille de protection, joint anti-poussière et porte secondaire
LES AVANTAGES
- Production de béton de haute qualité avec un faible rapport eau/ciment
- Répartition homogène du ciment dans tout le mélange avec une réduction conséquente du dosage du ciment avec la même résistance du béton
- Faibles coûts d’entretien
- Palettes de malaxage résistantes aux chocs en HARDOX 500 HN épaisseur 20 mm
- Grande porte d’inspection, avec grille de protection, joint anti-poussière et porte secondaire
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 1500 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 1200 |
Rendement pour béton vibré | It | 1000 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x18 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 1x9,2 |
Puissance du moteur du skip | kW | 1x11 |
Bras de malaxage | n. | 14 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 4500 |
Poids à vide (avec skip) | kg | 6200 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 2000 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 1600 |
Rendement pour béton vibré | It | 1500 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x22 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 1x11 |
Puissance du moteur du skip | kW | 1x18 |
Bras de malaxage | n. | 16 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 4600 |
Poids à vide (avec skip) | kg | 6600 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 2500 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 2000 |
Rendement pour béton vibré | It | 1670 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x30 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 1x15 |
Puissance du moteur du skip | kW | 1x18 |
Bras de malaxage | n. | 16 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 7400 |
Poids à vide (avec skip) | kg | 9500 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALEUR |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 3000 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 2400 |
Rendement pour béton vibré | It | 2000 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x37 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 1,5 |
Puissance du moteur du skip | kW | 1x22 |
Bras de malaxage | n. | 14 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 7500 |
Poids à vide (avec skip) | kg | 11200 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 3750 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 3000 |
Rendement pour béton vibré | It | 2500 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x45 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 1,5 |
Puissance du moteur du skip | kW | 1x30 |
Bras de malaxage | n. | 14 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 7600 |
Poids à vide (avec skip) | kg | 11400 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 4500 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 3600 |
Rendement pour béton vibré | It | 3000 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x55 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 2,2 |
Puissance du moteur du skip | kW | 2x22 |
Bras de malaxage | n. | 18 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 9300 |
Poids à vide (avec skip) | kg | 13800 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALEUR |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 5000 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 4000 |
Rendement pour béton vibré | It | 3350 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x75 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 2,2 |
Puissance du moteur du skip | kW | 2x22 |
Bras de malaxage | n. | 18 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 9700 |
Poids à vide (avec skip) | kg | 14200 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALEUR |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 6000 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 4800 |
Rendement pour béton vibré | It | 4000 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x75 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 2,2 |
Puissance du moteur du skip | kW | - |
Bras de malaxage | n. | 24 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 11900 |
Poids à vide (avec skip) | kg | - |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 7500 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 6000 |
Rendement pour béton vibré | It | 5000 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 2x90 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 2,2 |
Puissance du moteur du skip | kW | - |
Bras de malaxage | n. | 24 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 12000 |
Poids à vide (avec skip) | kg | - |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 9000 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 7200 |
Rendement pour béton vibré | It | 6000 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 4x55 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 2,2 |
Puissance du moteur du skip | kW | - |
Bras de malaxage | n. | 32 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 14200 |
Poids à vide (avec skip) | kg | - |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Capacité volumétrique de la cuve | It | 12000 |
Rendement par cycle de béton frais | It | 9600 |
Rendement pour béton vibré | It | 8000 |
Puissance moteur de malaxage | kW | 4x75 |
Puissance moteur du groupe hydraulique | kW | 2,2 |
Puissance du moteur du skip | kW | - |
Bras de malaxage | n. | 40 |
Poids à vide (sans skip) | kg | 19000 |
Poids à vide (avec skip) | kg | - |
EUROMECC SRL
Euromecc est une entreprise italienne, active dans le monde entier depuis plus de 50 ans, leader dans la conception et la production de machines et installations pour le ciment et l’industrie du ciment.
Contact
SS 192 Km 79 Case postale 163
95045 Misterbianco (CT) Italie
Tél. +39 095 7130011
Fax. +39 095 7130115
Email: info@euromecc.com
Numéro de TVA: IT02671040877
Heures d’ouverture
Lun-Ven : 9 h 00-18 h 00
Sam : 9 h 00-12 h 00