CENTRALES HORIZONTALES
Nos centrales pour éléments préfabriqués sont hautement personnalisables et sont fabriquées sur mesure, après avoir effectué une analyse minutieuse des besoins et des exigences du client. Pour cette raison, leur production et leur configuration sont calculées individuellement pour chaque cas d’application.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaxeur planétaire | Modèle | MEP 750/500 | MEP 1125/750 | MEP 1500/1000 | MEP 2250/1500 | MEP 3000/2000 | MEP 3750/2500 | MEP 4500/3000 |
Type de cases agrégats | VE - MAX (n.) MOD (n.) | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 |
Stockage agrégats | VE - MAX (m³) MOD (m³) | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 |
Type de chargement | Skip/tapis | Skip/tapis | Skip/tapis | Skip/tapis | Skip/tapis | Skip/tapis | Skip/tapis | |
Puissance électrique installée* | kW | 58 | 110 | 120 | 150 | 180 | 205 | 245 |
*Version standard et pour n. 2 silos
ACCESSOIRES
Les centrales peuvent être équipées d’accessoires tels que des bennes de pesage, des distributeurs de pigments pour le béton coloré et des systèmes de distribution de béton.