INSTALLATIONS POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES ET LE RECYCLAGE DE MATERIAUX DE DEMOLITION
Les installations destinées à la construction de routes sont adaptées à la production de grave ciment pour la construction de routes ou de substrats maigres, avec des productions allant jusqu’à 300 m³/h. Ils sont équipés d’un malaxeur continu de 150 m³/h ou 300 m³/h.
Ces centrales permettent de recourir à la technique du recyclage à froid, de plus en plus fréquente dans le réaménagement des chaussées routières. Il s’agit d’utiliser le matériau broyé d’anciens conglomérats bitumineux pour reconstituer un nouveau conglomérat bitumineux avec un liant à froid tel qu’une émulsion bitumineuse ou une mousse de bitume. La production de conglomérat bitumineux à froid diffère du procédé traditionnel à chaud en raison des différences suivantes :
- Suppression de la phase de chauffage des agrégats résultant en un environnement de travail plus sûr, une réduction significative de la consommation de carburant et l’élimination presque totale des émissions dans l’atmosphère
-
Mélange jusqu’à 100 % de matières recyclées, contre un niveau maximum de 30 % pour les procédés de recyclage à chaud
-
Possibilité d’effectuer toutes les étapes de traitement directement sur site avec des avantages évidents en termes de rapidité d’exécution des interventions et de réduction des transports vers et depuis le chantier.
MOBIL FAST 2 MIX-MC MOBILE - Production 150 m³/h de grave ciment
Centrale mobile adaptée à la production de mélanges cimentés pour la construction de substrats routiers ou GRH.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 150* |
Compartiments agrégats | n. | 2 |
Stockage de granulats | m³ | 28 |
Tapis doseur | n. | 2 |
Capacité de la bande | m³/h | 0-120 |
Bascule à ciment | kg | 1000 |
Système de dosage de ciment (vanne rotative) | m³/h | 23 |
Système de dosage d'eau (compteur de litres) | l/min | 0-375 |
Tapis extracteur de bande 800 mm | m³/h | 180 |
Tapis d'alimentation en bande 800 mm | m³/h | 180 |
Malaxeur en continu | modèle | 150 |
Moteur malaxeur | kW | 22,5 |
Compresseur d'air | l | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée** | kW | 60 |
Puissance électrique installée** | kW | 60 |
* Également disponible en version 300 ; ** Version standard et pour 2 silos
En option : Pistons stabilisateurs pour le soulèvement de la centrale sans l'aide d'une grue ; module supplémentaire avec 2 compartiments
MOBIL FAST 2 MIX-MC PRO – Production de 150 m³/h de béton vibré
Centrale pour la production de béton de structure, d'asphalte à froid et de grave ciment.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALUER |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | fino a 150 |
Compartiments agrégats | n. | 2 |
Stockage de granulats | m³ | 37 |
Pesage des agrégats | NA | systèmes de 30 tonnes chacun |
Tapis doseur | n. | 2 |
Capacité du tapis | m³/h | 0-120 |
Bascule à ciment | kg | 2x1000 chacune |
Sistema di dosaggio cemento (rotovalvola) | m³/h | 44 |
Double système de dosage de l'eau (compteur de litres) | l/min | 0-375 chacune |
Tapis extracteur de bande 800 mm | m³/h | 180 |
Tapis d'alimentation en bande 800 mm | m³/h | 180 |
Malaxeur en continu | modèle | 150 |
Moteur du malaxeur* | kW | 30 |
Compresseur d'air | l-kW | 270-4 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50** |
Puissance électrique absorbée | kW | 80 |
Puissance électrique installée *** | kW | 80 |
* Contrôlé par variateur de vitesse ; ** Également disponible pour 60 Hz ; *** Version standard et pour 2 silos
En option : Module supplémentaire avec 2-3 compartiments
Euro 3/4 MIX-MC
Centrales à béton fixes adaptées à la production de grave cimentés pour la construction de substrats routiers ou GRH.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 150 |
Compartiments agrégats | n. | 3 |
Sorties | n. | 3 |
Stockage de granulats | m³ | 30 |
Bandes d'extraction | m³/h | 3x20÷100 |
Tapis transporteur en bande 800 mm | m³/h | 180 |
Bascule à ciment | m³ | 2,3 |
Vanne rotative de dosage de ciment | m³/h | 3-12 |
Dosage d'eau | n. | 1 |
Tapis d'alimentation en bande 800 mm | m³/h | 180 |
Vis de Chargement | m³/h | 30 |
Malaxeur en continu | modèle | 150 |
Compresseur d'air | l | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique installée ** | kW | 95/70 |
* Valeurs dépendant du type de malaxeur