CENTRALES À BÉTON MOBILES
Notre gamme de centrales à béton mobiles atteint des temps d’installation record et réduit considérablement les coûts de construction des travaux de fondation et de maçonnerie. Avec la série MOBIL FAST, nous avons révolutionné le concept des centrales à béton mobiles, en créant une gamme extrêmement polyvalente avec des caractéristiques extraordinairement compétitives.
Voici les raisons pour lesquelles notre série MOBIL FAST est vraiment avantageuse :
• Absence de travaux de fondation, remplacés par un châssis en charpente pour l’appui direct sur un terrain compacté ou un radier en béton.
• Pré-montage en usine, réalisé avec des structures entièrement galvanisées à chaud.
• Structure portante de la rampe entièrement en acier et galvanisée à chaud.
• Parois et ridelles latérales de confinement des agrégats prémontées, à charnières et pouvant être entièrement refermées.
• Pré-câblage avec tableau électrique et commandes déjà positionnés en cabine de contrôle.
La série MOBIL FAST est capable de grandes performances, jusqu’ici considérées comme impensables pour une centrale mobile. Le cycle de production, qui atteint 130 m3 de béton en une heure, n’est comparable qu’à celui d’une grande centrale à béton fixe. Les capacités de stockage du ciment sont également très élevées, de manière à assurer une couverture quotidienne du site.
WET
Centrales à béton mobiles équipées de malaxeur.
MOBIL FAST 500S - Production de 30 m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton WET, équipée d'un malaxeur planétaire.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 30* |
Stockage de agrégats | m³ | 26÷34 |
Compartiments agrégats | n. | 4 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 4/4 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 1500 |
Système de pesée de ciment | kg | 300 |
Système de pesée d'eau | kg | 120 |
Tapis d'extraction de bande 650 mm | m³/h | 150 |
Skip | l | 750 |
Malaxeur planétaire | modèle | 750/500 |
Moteur mélangeur | kW | 18,5 |
Compresseur d'air | l | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée** | kW | 42 |
Puissance électrique installée** | kW | 58 |
* 30 "temps de malaxage ; 15" déchargement ; ** Version standard et pour 2 silos
MOBIL FAST 1000S - Production de 45m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton WET, équipée d'un malaxeur planétaire.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 45* |
Stockage de agrégats | m³ | 50÷55 | 26÷34 |
Compartiments agrégats | n. | 4 | 4 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 8/8 | 4/4 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 3000 |
Système de pesée de ciment | kg | 1000 |
Système de pesée d'eau | kg | 500 |
Tapis d'extraction de bande 650 mm | m³/h | 400 |
Skip | l | 1500 |
Malaxeur planétaire | modèle | 1500/1000 |
Moteur mélangeur | kW | 2x22 |
Compresseur d'air | l | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée** | kW | 84 |
Puissance électrique installée** | kW | 110 |
*30 "temps de malaxage ; 25" déchargement ; ** Version standard et pour 2 silos
MOBIL FAST 1500B - Production de 60m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton WET, équipée d'un malaxeur à double axe horizontal.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 65* |
Stockage de agrégats | m³ | 50÷55 |
Compartiments agrégats | n. | 4 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 8/8 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 5000 |
Système de pesée de ciment | kg | 1000 |
Tapis d'extraction de bande 650 mm | m³/h | 300 |
Tapis d'alimentation de bande 800 mm | m³/h | 300 |
Malaxeur à double arbre modèle 2250/1500 | model | 2250/1500 |
Moteurs malaxeur | kW | 2x22 |
Compresseur d'air | l | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée ** | kW | 102 |
Puissance électrique installée ** | kW | 128 |
* 30 "temps de malaxage ; 15" déchargement ; ** Version standard et pour 2 silos
MOBIL FAST 1670S - Production de 80m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton WET, équipée d'un malaxeur planétaire.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 80* |
Stockage agrégats | m³ | 65÷95 |
Compartiments agrégats | n. | 4 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 6/6 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 5000 |
Système de pesée de ciment | kg | 1000 |
Tapis extracteur en bande | m³/h | 260 |
Skip | l | 2500 |
Malaxeur à double arbre | modèle | 2500/1670 |
Moteurs malaxeur | kW | 2x30 |
Compresseur d'air | l | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée ** | kW | 130 |
Puissance électrique installée ** | kW | 155 |
* 30 "temps de malaxage ; 15" déchargement ; ** Version standard et pour 2 silos
MOBIL FAST 2500B - Production de 100m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton WET, équipée d'un malaxeur à double axe horizontal.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 100* |
Stockage agrégats | m³ | 65÷95 | 115÷150 |
Compartiments agrégats | n. | 4 | 5 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 6/6 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 6000 |
Système de pesée de ciment | kg | 2000 |
Système de pesée d'eau | kg | 1000 |
Tapis d'extraction en bande 1000 mm | m³/h | 520 |
Tapis chargeur en bande 1000 mm | m³/h | 520 |
Malaxeur à double arbre | modèle | 3750/2500 |
Moteurs malaxeur | kW | 2x45 |
Compresseur d'air | l | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée ** | kW | 164 |
Puissance électrique installée ** | kW | 207 |
* 30 "temps de malaxage ; 30" déchargement ; ** Version standard et pour 2 silos
MOBIL FAST 2500S - Production de 100m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton WET, équipée d'un malaxeur à double axe horizontal.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 100* |
Stockage agrégats | m³ | 65÷95 | 115÷150 |
Compartiments agrégats | n. | 4 | 5 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 6/6 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 6000 |
Système de pesée de ciment | kg | 2000 |
Système de pesée d'eau | kg | 1000 |
Tapis d'extraction de bande 1000 mm | m³/h | 520 |
Skip | l | 3750 |
Malaxeur à double arbre | model | 3750/2500 |
Moteurs malaxeur | kW | 2x45 |
Compresseur d'air | l | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée ** | kW | 156 |
Puissance électrique installée ** | kW | 205 |
* 30 "temps de malaxage ; 30" déchargement ; ** Version standard et pour 2 silos
MOBIL FAST 3000B - Production de 120m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton WET, équipée d'un malaxeur à double axe horizontal.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 120* |
Stockage agrégats | m³ | 65÷95 | 115÷150 |
Compartiments agrégats | n. | 4 | 5 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 6/6 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 10000 |
Système de pesée de ciment | kg | 2000 |
Système de pesée d'eau | kg | 1000 |
Tapis d'extraction de bande 1000 mm | m³/h | 600 |
Tapis d'alimentation de bande 1000 mm | m³/h | 600 |
Malaxeur à double arbre | model | 4500/3000 |
Moteurs malaxeur | kW | 2x55 |
Compresseur d'air | l | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée ** | kW | 230 |
Puissance électrique installée ** | kW | 245 |
* 30 "temps de malaxage ; 35" déchargement ; ** Version standard et pour 2 silos
MOBIL FAST 3330B - Production de 130m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton WET, équipée d'un malaxeur à double axe horizontal.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 130* |
Stockage agrégats | m³ | 65÷95 | 115÷150 |
Compartiments agrégats | n. | 4 | 5 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 6/6 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 10000 |
Système de pesée de ciment | kg | 2000 |
Système de pesée d'eau | kg | 1000 |
Tapis d'extraction de bande 1000 mm | m³/h | 600 |
Tapis d'alimentation de bande 1000 mm | m³/h | 600 |
Malaxeur à double arbre | modèle | 5000/3330 |
Moteurs malaxeur | kW | 2x75 |
Compresseur d'air | l | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée ** | kW | 246 |
Puissance électrique installée ** | kW | 278 |
* 30 "temps de malaxage ; 15" déchargement ; ** Version standard et pour 2 silos
DRY
Centrales à béton mobile pour la production de béton en gâché sèche
MOBIL FAST DRY 100 - Production de 100m³/h de béton vibré
Centrales à béton mobile pour la production de béton en gâché sèche.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 100 |
Stockage agrégats | m³ | 65÷95 |
Cases agrégats | n. | 4 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 8 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 20000 |
Système de pesée de ciment | kg | 3000 |
Debitmètre | in | 3 |
Tapis d'alimentation en bande 800 mm | m³/h | 220 |
Tapis extracteur de bande 800 mm | m³/h | 220 |
Compresseur d'air | l | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée | kW | 70 |
Puissance électrique installée | kW | 100 |
MOBIL FAST DRY 2V 60 - Production 60 m³/h de béton vibré
Centrales à béton mobile pour la production de béton en gâché sèche.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 60 |
Cases agrégats | n. | 2 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 2 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 20000 |
Système de pesée de ciment | kg | 4000 |
Debitmètre | in | 2 |
Tapis d'alimentation en bande 800 mm | m³/h | 180 |
Tapis extracteur de bande 800 mm | m³/h | 180 |
Compresseur d'air | l | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée ** | kW | 30 |
Puissance électrique installée ** | kW | 37 |
**Version standard avec n.2 silos
MOBIL FAST DRY 4V 60 - Production 65 m³/h de béton vibré
Centrales à béton mobile pour la production de béton en gâché sèche.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE | UNITE SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 65 |
Cases agrégats | n. | 4 |
Stockage agrégats | m³ | 29÷37 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 8/4 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 10000 |
Système de pesée de ciment | kg | 2000 |
Debitmètre | in | 2 |
Tapis d'alimentation en bande 800 mm | m³/h | 180 |
Vis d’alimentation | mm | 220 |
Compresseur d'air | l | 270 |
Tension de fonctionnement | V | 380/400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée | kW | 30 |
Puissance électrique installée | kW | 30 |
Également disponible dans la version avec production 60 m³ / h
WET – DRY
Centrale à béton mobile pour la production de béton aussi bien dry que wet
MOBIL FAST 2000 WET-DRY - Production 60 m³/h de béton vibré
Centrale à béton mobile pour la production de béton aussi bien dry que wet, dotée d’un malaxeur à double arbre horizontale.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITE SI | VALUER |
---|---|---|
Production horaire | m³/h | 60 |
Stockage agrégats | m³ | 65÷95 |
Cases agrégats | n. | 4 |
Casques / Vérins pneumatiques | n. | 8 |
Système de pesée d'agrégats | kg | 20000 |
Trémie de pesée ciment | kg | 3000 |
Compteur de litres | in | 2 |
Tapis extracteur de bandes 650 mm | m³/h | 220 |
Tapis d'alimentation en bande 800 mm | m³/h | 220 |
Malaxeur à double arbre | modèle | 3500 |
Moteurs malaxeur | kW | 2x37 |
Compresseur d'air | l | 500 |
Tension de fonctionnement | V | 400 |
Fréquence de fonctionnement | Hz | 50/60 |
Puissance électrique absorbée | kW | 140 |
Puissance électrique installée | kW | 150 |