CENTRALES A BETON FIXES
WET
Centrales équipées d’un malaxeur à double axe horizontal ou planétaires pour la production de béton de haute qualité.
Centrale à béton fixe pour la production de béton wet - Production jusqu'à 180 m³/h de béton vibré
Centrale à béton fixe pour la production de béton wet.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production horaire * | m³/h | 45 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 130 | 160 | 180 |
Malaxeur à double arbre horizontal | Modèle | MEB 1500/1000 | MEB 2000/1500 | MEB 2500/1670 | MEB 3000/2000 | MEB 3750/2500 | MEB 4500/3000 | MEB 5000/3350 | MEB 6000/4000 | MEB 7500/5000 |
Type de cases agrégats | VE - MAX (n.) MOD (n.) | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 | 4-6 2-12 |
Stockage agrégats | VE - MAX (m³) MOD (m³) | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 | 65-260 50-600 |
Type de chargement | Skip/Tapis | Skip/Tapis | Skip/Tapis | Skip/Tapis | Skip/Tapis | Skip/Tapis | Skip/Tapis | Tapis | Tapis | |
Silos à ciment | n. | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Puissance électrique installée ** | kW | 105 | 128 | 150 | 180 | 205 | 245 | 278 | 300 | 320 |
* La production dépend de plusieurs paramètres et doit être calculée individuellement pour chaque cas d'application ; ** Version standard et pour n. 2 silos
WET – DRY
Centrales à haute production équipées de déviation de ciment et d’agrégats doté de malaxeur type MB avec double porte de chargement. Ils garantissent le parfait fonctionnement de deux points de chargement, humide et à sec pour obtenir, avec une seule centrale, un dosage à sec et béton prémélangé.
Centrale à béton fixe pour la production de béton aussi bien dry que wet - Production jusqu'à 120 m³/h de béton vibré
Centrale à béton fixe pour la production de béton aussi bien dry que wet.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||
---|---|---|---|
Production horaire* | m³/h | 60-120 | 60 |
Stockage agrégats | VE - MAX (m³) MOD (m³) DP-MAX, DP-MAX 2T (m³) | 65-260 50-600 215-670 | 65-260 50-600 215-670 |
Type de cases agrégats | VE - MAX (n.) MOD (n.) DP-MAX, DP-MAX 2T (n.) | 4-6 2-12 4-7 | 4-6 2-12 4-7 |
Charge agrégats et ciment | Déviation | Malaxeur avec double porte pour chargement WET et DRY | |
Malaxeur à double arbre horizontal ** | Modèle | MEB | MBT 3000/2000 |
* La production dépend de plusieurs paramètres et doit être calculée individuellement pour chaque cas d'application ; ** Le choix du modèle de malaxeur varie selon les besoins du client
DRY
Centrale à béton à gâchée sèche, chargement direct en bétonnière à un ou deux postes d’alimentation.
Centrale à béton fixe pour la production de béton dry- Production jusqu'à 90 m³/h de béton vibré
Centrale à béton fixe à gâchée sèche.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ SI | VALEUR |
---|---|---|
Production horaire* | m³/h | 80 |
Compartiments agrégat | n. | 2-12 |
Châssis Bascule Agrégat | Châssis unique Bascule Agrégat unique |
|
Points de chargement | n. | 1 |
Stockage d'agrégats | m³ | 50-600 |
Finition | VE : peinte ou galvanisée MOD : entièrement galvanisé |
|
Puissance électrique installée** | kW | 105 |
* gâchées sèches sur un seul point de chargement direct dans le camion malaxeur